BEER INDUSTRY SHIPMENTS, 1996 THRU 2007
All figures in Bbls-000
Year Taxpaid Domestic NA Imports US Shipments Tax-free Total
1997 177,439 1,645 14,324 193,408 6,585 199,993
1998 177,318 1,545 16,446 195,309 5,780 201,089
1999 179,629 1,485 17,897 199,011 5,145 204,156
2000 179,205 1,400 20,116 200,721 4,680 205,401
2001 179,171 1,340 21,891 202,402 4,550 206,952
2002 180,400 1,300 23,212 204,912 4,250 209,162
2003 179,400 1,225 23,663 204,288 3,900 208,188
2004 181,254 1,175 23,997 206,426 3,800 210,226
2005 179,645 1,140 25,707 206,492 4,200 210,692
2006 180,401 1,023 29,480 210,904 4,100 215,004
2007 183,019 965 29,930 213,914 4,350 218,264
SHIPMENTS TRENDS 1997-2007
% Change
Year Taxpaid Domestic NA Imports US Shipments Tax-free Total
1997 -0.3 -10.7 14.1 0.5 -16.7 -0.1
1998 -0.1 -6.1 14.8 1.0 -12.2 0.5
1999 1.3 -3.9 8.8 1.9 -11.0 1.5
2000 -0.2 -5.7 12.4 0.9 -9.0 0.6
2001 0.0 -4.3 8.8 0.8 -2.8 0.8
2002 0.7 -3.0 6.0 1.2 -6.6 1.1
2003 -0.6 -5.8 1.9 -0.3 -8.2 -0.5
2004 1.0 -4.1 1.4 1.0 -2.6 1.0
2005 -0.9 -3.0 7.1 0.0 10.5 0.2
2006 0.4 -10.3 14.7 2.1 -2.4 2.0
2007 1.5 -5.7 1.5 1.4 6.1 1.5
Copyright 2008 by Beer Marketer's INSIGHTS, Inc. All Rights Reserved.